
安心車検コース
| 自家用乗用1年定期点検 基本点検技術料 |
|---|
| 軽自動車 | 13.200円 |
|---|---|
| 小型車、 普通車 | 15.400円~ |
| 故障診断料 etc.GスキャンOBD | 6.600円~ |
|
作業工賃一覧
|
|---|
| タイミングベルト交換 | 22.000円 |
|---|---|
| タイミングベルト&ウォーターポンプ交換 | 33.000円 |
| オイル交換(軽自動車) | 3.300円~ |

|
タイヤ交換作業料(1箇所)
|
|---|
| タイヤ交換(1本ホイール付) | 825円 |
|---|---|
| タイヤ組み換え(軽自動車サイズ) | 550円 |
| タイヤ組み換え(15~16インチ) | 1.100円 |
| タイヤ組み換え(17インチ以上) | 2.200円 |
| パンク修理 脱着含む 1本 | 2.750円 |
| 廃タイヤ処分料 | 550円~ |
| エアバルブ交換 | 220円~ (組み換え料金が別途かかる場合がございます) |
|
各種取付料
|
|---|
| オーディオ交換 | 5.500円~ |
|---|---|
| カーナビゲーション | 16.500円~ |
| ドラレコ取付 フロントのみ | 3.300円~ |
| エンジンスターター取付工賃 | 8.800円~ |
| ETC取付 | 4.400円~ (セットアップ別途) |
| HID取付 | 5.500円~ |
| LEDバルブ取付 | 2.200円~ |
| バッテリー交換 | 1.100円~ |
